| Price | : 0 |
|---|---|
| Price Base | : 0 |
| Brand | : |
| Model | : |
| Length | : Feet |
| Year | : |
| Category | : |
| Hull Type | : |
| Hull Style | : |
| Power Type | : |
| Type Of Sales | : Dealer |
| Engine Make | : |
| Engine Type | : |
| Condition | : Used |
| State | : |
| Suburb | : |
| Horse Power (hp) | : 300 |
|---|
| Engine 1 | |
|---|---|
| Engine Make | : Diecon Nissan |
| Engine Hours | : 3000 |
| Horse Power | : 21 |
| Fuel Type | : Diesel |
| Drive Type | : Inboard / Shaftdrive |
| Steering | : Mechanical |
| Stroke | : DI (Direct Injection) |
| Fuel Capacity | : 60 L |
| Propeller | : Bronze |